উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HILINK
সাক্ষ্যদান:
CE FCC Rohs
মডেল নম্বার:
1000 Base- টি
| স্থিতিমাপ | প্রতীক | ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স | একক |
| সর্বাধিক সরবরাহ ভোল্টেজ | Vcc | 0 | +3,6 | ভী | |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | হিজড়া | -40 | 85 | ° সেঃ | |
| কেস অপারেটিং তাপমাত্রা | শীর্ষ | 0 | 85 | ° সেঃ | |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | আরএইচ | 5 | 95 | % | |
| স্থিতিমাপ | প্রতীক | ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স | একক |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | Vcc | 3.15 | 3.45 | ভী | |
| বিদ্যুত সরবরাহ | আইসিসি | 180 | 300 | mA বিদ্যুত |
আবেদন
ল্যান 10/100/1000 ব্যাজ টি
গিগাবিট ইথারনেট Cat 5 Cable
সুইচ ইন্টারফেসে স্যুইচ করুন
রাউটার / সার্ভার ইন্টারফেস
তামা এসএফপি সিরিজ RJ45
| GLC-টি | 1000base-tx miniGBIC তামা |
| জিএলসি-এফ-টি 100base | 10 / 100base-tx (100base-tx) তামা |
| GLC-টিসি | 10/100 / 1000base-tx miniGBIC তামা |
| SFP-জিই-টিসি | 1000 এম (TX অক্ষম) SFP তামা |
| SFP-জিই-টি | 10/100/1000 মে (TX অক্ষম) SFP |
মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন

আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান