উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HILINK
সাক্ষ্যদান:
CE FCC Rohs
মডেল নম্বার:
ঐ খ-এমপিও
এলএসজেডএইচ প্যাচ কর্ড এমপিও / এমটিপি -8 এলসি / ইউপিসি 10 এম 8 ফাইবার 2.0 ব্রেকআউট ওএম 4 কেবল
এমপিও / MTP এর
আবেদন
* টেলিকম সিস্টেম
* ক্যাবলিং সিস্টেম
* উচ্চ ঘনত্ব অপটিক্যাল লেজার
* কিউএসএফপি ডিভাইসগুলি
বিশেষ উল্লেখ
* এমটিপি থেকে 8 এলসি
* এমএমএফ (50/125 মিমি), ওএম 3, 8 এলসি উচ্চ ফাইবারের ঘনত্ব (মাল্টিমোডের জন্য সর্বাধিক 24 ফাইবার)
* সন্নিবেশ ক্ষতি: <0.7 ডিবি (<0.5 ডিবি ptionচ্ছিক)
* রিটার্ন ক্ষতি:> 35 ডিবি
* সন্নিবেশ- টান পরীক্ষা: 500 বার * অপারেশন তাপমাত্রা: -40 ° C ~ + 80 ° C
10 জি এসএফপি + কপার তারগুলি
অংশ সংখ্যা | পণ্যের বর্ণনা |
ঐ খ-SFP-10G-CU1M | SFP + ডাইরেক্ট অ্যাটাচ প্যাসিভ কপার কেবল 1 মিটার |
ঐ খ-SFP-10G-CU3M | SFP + সরাসরি সংযুক্তি প্যাসিভ কপার কেবল 3 মিটার |
ঐ খ-SFP-10G-CU5M | SFP + সরাসরি সংযুক্তি প্যাসিভ কপার কেবল 5 মিটার |
ঐ খ-SFP-10G-CU7M | SFP + ডাইরেক্ট অ্যাটাক অ্যাক্টিভ কপার কেবল 7 মিটার |
ঐ খ-SFP-10G-CU10M | SFP + ডাইরেক্ট অ্যাটাক অ্যাক্টিভ কপার কেবল 10 মিটার |
কিউএসএফপি কেবল সিরিজ
অংশ সংখ্যা | বিবরণ |
এইচএল-কিউএসএফপি + 40 জি-অপটিকাল কেবল | |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC1M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিকাল কেবল 1 এম |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC3M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিক্যাল কেবল 3 এম 3 |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC5M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিকাল কেবল 5M M |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC7M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিকাল কেবল 7M |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC10M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিকাল কেবল 10 এম M |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC20M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিকাল কেবল 20 এম M |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC30M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিক্যাল কেবল 30 এম M |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC50M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিকাল কেবল 50M M |
ঐ খ-QSFP-40g-AOC100M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি +, সক্রিয় অপটিক্যাল কেবল 100 এম 100 |
এইচএল-কিউএসএফপি + 40 জি কপার কেবল | |
ঐ খ-QSFP-H40G-CU1M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 1 এম |
ঐ খ-QSFP-H40G-CU2M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 2 এম |
ঐ খ-QSFP-H40G-CU3M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 3 এম |
ঐ খ-QSFP-H40G-CU4M | কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 4 এম |
ঐ খ-QSFP-H40G-CU5M | কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 5 এম |
ঐ খ-QSFP-H40G-ACU7M | কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ কপার কেবল |
ঐ খ-QSFP-H40G-ACU10M | কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ কপার কেবল |
এইচএল-কিউএসএফপি -4 এসএফপি + কপার কেবল | |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-CU0.5M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 0.5 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-CU1M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 1 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-CU3M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 3 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-CU5M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + প্যাসিভ কপার কেবল 5 এম |
এইচএল-কিউএসএফপি -4 এসএফপি + অপটিকাল কেবল | |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-AOC1M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিক্যাল কেবল 1 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-AOC3M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিক্যাল কেবল 3 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-AOC5M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিক্যাল কেবল 5 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-AOC7M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিক্যাল কেবল 7 এম |
ঐ খ-QSFP-4SFP10G-AOC10M | কিউএসএফপি + থেকে 4 এসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিক্যাল কেবল 10 এম |
সম্পর্কিত পণ্য প্রদর্শন
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান