উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hilink
সাক্ষ্যদান:
CE Rohs
মডেল নম্বার:
এইচএল-ডিএফ-এসএফ-সিভিআর
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০ এনএম | হার | 40G/100G |
|---|---|---|---|
| সন্নিবেশ হ্রাস | ≤ ১ ডিবি | প্রযুক্তি | টিএফএফ (থিন ফিল্ম ফিল্টার) |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ≤ ২.৭ ডিবি | বিচ্ছিন্নতা | ≥35dB |
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | ≤ 0.1ps | রিটার্ন লস | ≥ 45 ডিবি |
| টিডিএল (ডিবি) | ≤0.15dB | PMD (ps) | ≤0.055nm |
| রিটার্ন লস | ≥ 45 ডিবি | নির্দেশিকা | ≥ 45 ডিবি |
| শক্তি পরিচালনা | ≤500mW | ফাইবারের ধরন | এসএমএফ-২৮ই |
| সংযোগকারী | LC, SC, FC (UPC/APC) | তাপমাত্রা | অপারেটিংঃ -40 থেকে 85°C সংরক্ষণঃ -৪০ থেকে ৮৫°সি |
| নেট ওজন | এলজিএক্স বক্সঃ ০.৫ কেজি 4Slot 1u Rack: 2.5KG |
মাত্রা (HxWxD) | এলজিএক্স বক্সঃ 214.5*150*20mm 4Slot 1u Rack: 44*440*160mm |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান