উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hilink
সাক্ষ্যদান:
CE FCC Rohs
মডেল নম্বার:
এইচএল-এসএফপি 10 জি-এসআর
10GBASE-SR/SW 10G ইথারনেট
| ব্র্যান্ডের পার্ট নম্বর | হিলিংক পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|---|
| এক্সএফপি-১০জি-এমএম-এসআর | HL-XFP-SR | এক্সএফপি ৮৫০ এনএম, এমএমএফ, ৩০০ মি, ডিডিএম |
| XFP-10GLR-OC192SR | HL-XFP-LR | এক্সএফপি ১৩১০ এনএম, এসএমএফ, ১০ কিমি, ডিডিএম |
| এক্সএফপি-১০জিইআর-১৯২আইআর+ | HL-XFP-ER | এক্সএফপি ১৫৫০ এনএম, এসএমএফ, ৪০ কিমি, ডিডিএম |
| XFP-10GZR-OC192LR | HL-XFP-ZR | এক্সএফপি ১৫৫০ এনএম, এসএমএফ, ৮০ কিমি, ডিডিএম |
| XENPAK-10GB-SR | HL-XENPAK-SR | XENPAK SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
| XENPAK-10GB-LR | HL-XENPAK-LR | XENPAK LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
| XENPAK-10GB-ER | HL-XENPAK-ER | XENPAK ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
| XENPAK-10GB-ZR | HL-XENPAK-ZR | XENPAK ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
| XENPAK-10GB-LRM | HL-XENPAK-LRM | XENPAK LRM MMF,1310nm,220M, DDM |
| X2-10GB-SR | HL-X2-SR | এক্স২ এসআর এমএমএফ, ৮৫০ এনএম, ৩০০ মি, ডিডিএম |
| X2-10GB-LR | HL-X2-LR | X2 LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
| X2-10GB-ER | HL-X2-ER | X2 ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
| X2-10GB-ZR | HL-X2-ZR | এক্স২ জেডআর এসএমএফ, ১৫৫০ এনএম, ৮০ কিমি, ডিডিএম |
| X2-10GB-LRM | HL-X2-LRM | X2 LRM MMF,1310nm,220M, DDM |
| এসএফপি-১০জি-এসআর | HL-SFP-SR | SFP SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
| এসএফপি-১০জি-এলআর | HL-SFP-LR | SFP LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
| এসএফপি-১০জি-এলআরএম | HL-SFP-LRM | SFP LRM 220M 1310nm MMF, DDM |
| SFP-10G-ER | HL-SFP-ER | SFP ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
| SFP-10G-ZR | HL-SFP-ZR | SFP ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান