উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hilink
সাক্ষ্যদান:
CE FCC Rohs
মডেল নম্বার:
HL-CWDM-MUX
| প্যারামিটার | চতুর্থ চ্যানেল | চ্যানেল ৮ | ১৮ টি চ্যানেল |
|---|---|---|---|
| চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১২৭০-১৬১০ | ||
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা (এনএম) | ±0.5 | ||
| চ্যানেল স্পেসিং (এনএম) | 20 | ||
| চ্যানেল পাসব্যান্ড (@-0.5dB ব্যান্ডউইথ (এনএম) | >১৩ | ||
| সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤ ১।6 | ≤২।5 | ≤3.0 |
| চ্যানেল অভিন্নতা (ডিবি) | ≤০6 | ≤ ১।0 | ≤ ১।5 |
| চ্যানেল রিপল (ডিবি) | 0.3 | ||
| বিচ্ছিন্নতা (ডিবি) - সংলগ্ন | N/A | >৩০ | >৩০ |
| বিচ্ছিন্নতা (ডিবি) - সংলগ্ন নয় | N/A | >৪০ | >৪০ |
| সন্নিবেশ হ্রাস তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (ডিবি/°C) | <০005 | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রা পরিবর্তন (এনএম/°সি) | <০002 | ||
| পোলারাইজেশন নির্ভর ক্ষতি (ডিবি) | <০1 | ||
| পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা | <০1 | ||
| নির্দেশিকা (ডিবি) | >৫০ | ||
| রিটার্ন লস (ডিবি) | > ৪৫ | ||
| সর্বোচ্চ হ্যান্ডলিং পাওয়ার (এমডাব্লু) | 300 | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫~+৭৫ | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮৫ | ||
| প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | L100 x W80 x H10 অথবা L140xW100xH15 | ||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান