উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HILINK
সাক্ষ্যদান:
CE FCC Rohs
মডেল নম্বার:
SFP-H10GB-CU3M
সিজন জেনুইন | SFP-H10GB-CU3M | বিক্রেতার নাম | Hilink |
সংযোগকারী প্রকার | SFP + to SFP + | সর্বোচ্চ ডাটা রেট | 10Gbps |
কেবল প্রকার | প্যাসিভ কপার ক্যাবল | ওয়্যার AWG | 24AWG |
তারের দৈর্ঘ্য | 3M | জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি |
তাপমাত্রা | 0 থেকে 70 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (32 থেকে 158 ডিগ্রী ফারেনহাইট) | এইচটিএস-হারমনিজড কোড | 8544700000 |
অ্যাপ্লিকেশন
স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্ক সংযুক্ত স্টোরেজ এবং স্টোরেজ সার্ভারগুলির মধ্যে উচ্চ ক্ষমতা I / O
সুইচড ফ্যাব্রিক I / O যেমন উচ্চ উচ্চ ব্যান্ডউইথ সুইচ এবং রাউটার
তথ্য কেন্দ্র কাস্টমিং পরিকাঠামো
নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি মধ্যে উচ্চ ঘনত্ব সংযোগ
প্রস্তাবিত অপারেটিং শর্তাবলী
অংশ সংখ্যা | পণ্যের বর্ণনা | AWG |
টিটি- প্যাসিভ SFP + কেবল -1 ম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -1 এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 30AWG |
টিটি- প্যাসিভ SFP + কেবল -২ এম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -২ এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 30AWG |
টিটি- প্যাসিভ এসএফপি + কেবল -3 এম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -3 এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 30AWG |
টিটি- প্যাসিভ SFP + কেবল -4 এম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -4 এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 26AWG |
টিটি- প্যাসিভ SFP + কেবল -5 এম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -5 এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 26AWG |
টিটি- প্যাসিভ এসএফপি + কেবল -6 এম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -6 এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 24AWG |
টিটি- প্যাসিভ এসএফপি + কেবল -7 এম | এসএফপি + এসএফপি + ক্যাবল -7 এম প্যাসিভ ড্যাক 10 জি | 24AWG |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান