উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HILINK
সাক্ষ্যদান:
CE FCC Rohs
মডেল নম্বার:
CCWDM-XX
| বিবরণ | ইউনিট | মিনি | সাধারণ | সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|
| ঐচ্ছিক চ্যানেল লস | dB | 1.0 | 1.5 | |
| পাস ব্যান্ড উইডথ | nm | 13 | 15 | |
| ফ্ল্যাটনেস | dB | 0.3 | 0.5 | |
| সংলগ্ন চ্যানেল আইসোলেশন | dB | 30 | 35 | |
| অসংলগ্ন চ্যানেল আইসোলেশন | dB | 35 | 40 | |
| ডিরেক্টিভিটি | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | mW | 300 | ||
| পাস চ্যানেল সন্নিবেশ লস | dB | 1.0 | 1.5 | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -10 থেকে +70 | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | °C | -40 থেকে +85 | ||
| প্যাকেজ ডাইমেনশন | mm | 44(L) × 28(W) × 6(H) | ||
| চ্যানেল ওয়েভলেংথ | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (কাস্টম নির্বাচন উপলব্ধ: 1260-1625nm এর মধ্যে যেকোনো 4 চ্যানেল) | ||
| কনফিগারেশন | চ্যানেল | প্রথম চ্যানেল | ফাইবার টাইপ | ফাইবার দৈর্ঘ্য | কানেক্টর টাইপ |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2চ 08=8চ 16=16চ 18=18চ N=Nচ | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=স্পেশাল | 1=বেয়ার ফাইবার 2=900μm 3=2mm কেবল 4=3mm কেবল | 1=1m 2=2m S=নির্দিষ্ট করুন | 0=কোনটিই নয় 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান